Atualização
Histórico
Aproveitem e deem uma lida no material de apoio ao estudo. É de extrema importância porque esclarece alguns temas que poderão ser solicitados na prova (clique aqui).
Faltando poucos dias para o exame, mas ainda dá tempo de estudar mais. Dê uma olhada neste vídeo.
[16/12/2025] Inscrições abertas em Exame Nacional
Correção e Envio de Resultados
Após a realização deste Exame Nacional, acompanhe na tabela abaixo a correção e envio dos resultados de cada exame retornado ao Centro de Correções do BSTQB.
Legenda do Status:
- ( ) Aguardando recebimento
- (C) As localidades em negrito já estão no Centro de Correções e estão confirmadas para o envio na data prevista.
- (✓) Resultado Enviado
| Data Prevista pelo Correio | Localidades | % do total de provas | Status |
| 13/04/2026 | (SP) São Paulo | 13% | ✓ |
| 14/04/2026 | (AM) Manaus; (MG) Contagem, Lavras; (PE) Recife; (PR) Maringá; (RS) São Leopoldo; (SC) Blumenal; (SP) Campinas, Limeira, Taquaritinga | 41 | ✓ |
| 15/04/2026 | (MG) Belo Horizonte | 48% | ✓ |
| 16/04/2026 | (DF) Brasília; (PR) Cascavel, Curitiba, Londrina; (SC) Joinville; (SP) Santos | 74% | ✓ |
| 17/04/2026 | (MG) Uberlândia; (PB) Campina Grande; (RS) Passo Fundo; (SP) São Caetano do Sul, São José do Rio Preto | 93% | ✓ |
| 18/04/2026 | (CE) Fortaleza | 97% | ✓ |
| 20/04/2026 | (MS) Três Lagoas; (PI) Parnaiba | 100% | ✓ |
Legenda do Status:
- ( ) Aguardando recebimento
- (C) As localidades em negrito já estão no Centro de Correções e estão confirmadas para o envio na data prevista.
- (✓) Resultado Enviado